Plant Sales
We sell native Hawaiian plants and Polynesian introductions. We have an extensive line of native ground covers, shrubs, and trees for the home gardener or commercial landscaper. You’ll find many hard-to-get natives, like endangered species and wetland sedges. We have many varieties of Hawaiian taro and other traditional crops for the home garden.
We do not sell plants on-line. The Garden nursery is open M-F, 8:30 a.m. until 5:00 p.m. We can also grow by contract to supply landscapers, private landowners and non-profits with plants for large landscaping projects, restoration plantings, and community projects.
Proceeds from nursery sales help support the Garden and its educational and conservation programs. Much of the nursery work is done by volunteers and school groups and by our after school propagation program, Ho‘okupu.
For more information, call the Garden at 808-323-3318, email to agg@bishopmuseum.org, or drop by the Garden to see our plants and talk to staff about your needs.
Price List
| Updated 06/01/06 | ||||
| < 4" | 1 gal | Comments | ||
| ‘A‘ali'i | Dodonaea viscosa | $3 | $7 | |
| ‘Ae‘ae | Bacopa monnieri | $2 | ||
| ‘Ahu‘awa | Cyperus javanicus | $2 | $6 | |
| A‘ia‘i | Streblus pendulinus | $4 | $10 | |
| ‘Aiea | Nothocestrum breviflorum | $4 | $12 | |
| ‘Aka‘akai | Schoenoplectus lacustris subsp. validus | $3 | $6 | |
| ‘Ākala | Rubus hawaiensis | $5 | $10 | |
| ‘Ākia | Wikstroemia sandwicensis | $3 | $8 | |
| ‘Ākia | Wikstroemia uva-ursi | $3 | $8 | |
| ‘Aki‘aki | Sporobolus virginicus | $3 | $6 | |
| ‘Akiohala | Hibiscus furcellatus | $3 | $8 | |
| ‘Akoko | Chamaesyce olowaluana | $4 | $10 | |
| ‘Ākulikuli | Sesuvium portulacastrum | $2 | $6 | |
| Āla‘a | Pouteria sandwicensis | $4 | $10 | |
| ‘Ala‘ala wai nui | Peperomia sp. | $4 | $8 | |
| Ala‘ala wai nui wahine | Plectranthus parviflorus | $2 | $6 | |
| Alahe‘e | Psydrax odorata | $4 | $8 | |
| Ālula | Brighamia insignis | $8 | $15 | |
| ‘Auhuhu | Tephrosia purpurea | $3 | $8 | |
| ‘Awa | Piper methysticum | $4 | $8 | |
| ‘Āweoweo | Chenopodium oahuense | $3 | $8 | |
| ‘Āwikiwiki | Canavalia hawaiiensis | $2 | $6 | |
| Bonamia | Bonamia menziesii | $4 | $10 | |
| Catchfly | Silene lanceolata | $5 | $12 | |
| Delissea | Delissea rhytidosperma | $5 | $10 | |
| Fimbristylis | Fimbristylis dichotoma | $2 | $5 | |
| Green flowered abutilon | Abutilon sandwicense | $4 | $10 | |
| Hala | Pandanus tectorius | $4 | $8 | |
| Hala pepe | Pleomele hawaiiensis | $4 | $10 | |
| Hame | Antidesma platyphyllum | $3 | $8 | |
| Hao | Rauvolfia sandwicensis | $5 | $12 | |
| Hau kuahiwi | Hibiscadelphus hualalaiensis | $4 | $10 | |
| Hidden-petaled abutlion | Abutilon eremitopetalum | $3 | $8 | |
| Ho'awa | Pittosporum hosmeri | $4 | $10 | |
| Huehue | Cocculus trilobus | $3 | $6 | |
| ‘Ilie‘e | Plumbago zeylanica | $3 | $7 | |
| ‘lliahi | Santalum paniculatum | $5 | $12 | |
| ‘llima | Sida fallax | $3 | $7 | 2 forms, upright and prostrate |
| lpu | Lagenaria siceraria | $3 | $8 | seeds available |
| Hilo ischaemum | Ischaemum byrone | $3 | $7 | |
| Kākalaioa | Caesalpinia bonduc | $3 | $8 | |
| Kalo | Colocasia esculenta | $2 | $5 | Many varieties |
| Kaluhā | Schoenoplectus juncoides | $3 | $6 | |
| Kamani | Calophyllum inophyllum | $4 | $8 | |
| Kauila | Alphitonia ponderosa | $4 | $10 | |
| Kauila | Colubrina oppositifolia | $6 | $12 | |
| Koa | Acacia koa | $3 | $7 | |
| Koai‘a | Acacia koaia | $4 | $8 | |
| Kohekohe | Eleocharis calva | $3 | $6 | |
| Kohekohe | Eleocharis obtusa | $3 | $6 | |
| Koki‘o | Kokia drynarioides | $5 | $10 | |
| Koki‘o | Hibiscus kokio subsp. saintjohnianus | $3 | $8 | |
| Koki‘o | Hibiscus kokio var. pukoonis | $3 | $8 | |
| Koki‘o ke‘oke‘o | Hibiscus arnottianus | $4 | $8 | |
| Koki‘o ke‘oke‘o | Hibiscus arnottianus subsp. immaculatus | $4 | $10 | |
| Koki‘o ke‘oke‘o | Hibiscus waimeae | $4 | $10 | |
| Koki‘o ke‘oke‘o | Hibiscus waimeae subsp. hannarae | $4 | $10 | |
| Koki‘o ‘ula ‘ula | Hibiscus kokio | $4 | $8 | |
| Kōlea lau nui | Myrsine lessertiana | $4 | $10 | |
| Kōlea lau li‘i | Myrsine sandwicensis | $4 | $12 | |
| Kolomona | Senna gaudichaudii | $3 | $6 | |
| Ko‘oko‘olau | Bidens hawaiensis | $4 | $8 | |
| Ko‘oko‘olau | Bidens micrantha subsp. ctenophylla | $3 | $8 | |
| Ko‘oko‘olau | Bidens menziesii | $4 | $8 | |
| Ko‘oloa‘ula | Abutilon menziesii | $4 | $8 | |
| Kōpiko | Psychotria hawaiiensis | $4 | $10 | |
| Kou | Cordia subcordata | $3 | $6 | |
| Kukui | Aleurites moluccana | $3 | $6 | |
| Kulu‘ī | Nototrichium divaricatum | $5 | $12 | |
| Kulu‘ī | Nototrichium humile | $4 | $8 | |
| Kulu‘ī | Nototrichium sandwicense | $3 | $8 | |
| Lama | Diospyros sandwicensis | $4 | $8 | |
| Loulu | Pritchardia affinis | $4 | $10 | |
| Loulu | Pritchardia glabrata | $4 | $10 | |
| Loulu | Pritchardia schattaueri | $4 | $10 | |
| Mai‘a | Musa sp. | $10 | several varieties | |
| Maiapilo | Capparis sandwichiana | $4 | $8 | |
| Maile | Alyxia oliviformis | $4 | $10 | |
| Makaloa | Cyperus laevigatus | $3 | $6 | |
| Māmaki | Pipturus albidus | $4 | $8 | |
| Māmane | Sophora chrysophylla | $3 | $8 | |
| Mānele | Sapindus saponaria | $3 | $8 | |
| Manono | Hedyotis terminalis | $3 | $8 | |
| Ma‘o | Gossypium tomentosa | $4 | $8 | |
| Ma‘o hau hele | Hibiscus brackenridgei subsp. brackenridgei | $3 | $8 | |
| Maua | Xylosma hawaiiense | $4 | $10 | |
| Milo | Thespesia populnea | $3 | $8 | |
| Naio papa | Myoporum sandwicense | $3 | $8 | |
| Nanea | Vigna marina | $3 | $8 | |
| Nānū | Gardenia brighamii | $6 | $15 | |
| Naupaka kahakai | Scaevola sericea | $3 | $7 | |
| Nehe | Lipochaeta integrifolia | $3 | $8 | |
| Niu | Cocos nucifera | $10 | ||
| Noni | Morinda citrifolia | $4 | $8 | |
| ‘Ōhā wai | Clermontia clermontiodes subsp. rockiana | $4 | $10 | |
| ‘Ohai | Sesbania molokaiensis | $4 | $10 | |
| ‘Ohai | Sesbania tomentosa | $4 | $8 | |
| ‘Ohe makai | Reynoldsia sandwicensis | $4 | $8 | |
| ‘Ohe ‘ohe | Tetraplasandra hawaiensis | $4 | $10 | |
| ‘Ōhi‘a lehua | Metrosideros polymorpha | $5 | $10 | |
| ‘Ōhi‘a lehua orange | Metrosideros polymorpha | $7 | $15 | |
| ‘Ōhi‘a lehua yellow | Metrosideros polymorpha | $7 | $15 | |
| ‘Ōhi‘a‘ai | Syzygium malaccense | $4 | $8 | |
| ‘Ōlapa | Cheirodendron trigynum | $6 | $15 | |
| Olonā | Touchardia latifolia | $6 | $15 | |
| Olopua | Nestegis sandwicensis | $4 | $10 | |
| Ōpuhe | Urera glabra | $5 | $12 | |
| Pa‘iniu | Astelia menziesiana | $5 | $12 | |
| Pāpala | Charpentiera obovata | $4 | $10 | |
| Pāpala kēpau | Pisonia brunoniana | $3 | $8 | |
| Pāpala kēpau | Pisonia umbellifera | $4 | $10 | |
| Pā‘ū-o-Hi‘iaka | Jacquemontia ovalifolia | $4 | $10 | green leafed or silver leafed |
| Pāwale | Rumex skottsbergii | $3 | $8 | |
| Pōhinahina | Vitex rotundifolia | $3 | $8 | |
| Spermolepis | Spermolepis hawaiiensis | $4 | $12 | |
| Tetramolopium | Tetramolopium arenarium | $4 | $10 | |
| ‘Uala | Ipomoea batatas | $2 | $5 | |
| ‘Uhaloa | Waltheria indica | $3 | $7 | |
| Uhiuhi | Caesalpinia kavaiensis | $6 | $12 | |
| ‘Uki‘uki | Dianella sandwicensis | $4 | $10 | |
| ‘Ūlei | Osteomeles anthyllidifolia | $4 | $10 | |
| ‘Ulu | Artocarpus altilis | $5 | $12 | |
| Vigna | Vigna o-wahuensis | $4 | $10 | |
| Wauke | Broussonetia papyrifera | $4 | $8 | |
| Wiliwili | Erythrina sandwicensis | $4 | $10 | |
